z czujnikiem wewnętrznym
Siłomierze serii FB i FC są przeznaczone do
- pomiaru siły nacisku
- pomiaru siły ciągu,
przy czym siłomierze FC mają znacznie zwiększoną szybkość pomiarów (1000 pomiarów/sekundę), dzięki czemu lepiej nadają się do pomiarów sił dynamicznych. Siłomierze mogą być także wykorzystywane do pomiaru masy.
Wyposażenie:
- końcówki do pomiaru siły nacisku i ciągu
- wyświetlacz graficzny
- interfejs USB oraz RS232C
- czytnik kart microSD (służące do zapisów pomiarów na kartach microSD (kompatybilne z microSDHC)
- akumulator
Funkcje specjalne:
- pomiar wartości maksymalnej
- porównywanie z progiem
- statystyka
- wykresy
Opcje na zamówienie:
- statyw FB-ST do siłomierza
- uchwyt dwuręczny FB-UB
- hak FB-FA do zawieszania
- zacisk manualny
- zacisk imbusowy
- zacisk rolkowy
Dane techniczne:
Typ | FB50 | FB200 | FB500 | FC50 | FC200 | FC500 |
Obciążenie (max) | 50N (5kg) | 200N (20kg) | 500N (50kg) | 50N (5kg) | 200N (20kg) | 500N (50kg) |
Działka odczytowa (d) | 0,01N | 0,05N | 0,1N | 0,01N | 0,05N | 0,1N |
Dokładność | ±0,1% zakresu | |||||
Maksymalne przeciążenie | 20% | |||||
Interfejsy | RS232C, USB, opcjonalnie: Bluetooth, WE (typu trigger i gate), WY (do funkcji progowej) | |||||
Temperatura pracy | -10÷40°C | |||||
Jednostki miary | N, g, lb, oz, kg, kgf, lbf, ozf, | |||||
Wyświetlacz | LCD graficzny 61x34mm | |||||
Czas próbkowania | 0,1s/0,025s | 0,1s/0,025s | 0,1s/0,025s | 0,001÷100s | 0,001÷100s | 0,001÷100s |
Gabaryty | 215x98x41mm | |||||
Masa własna | 430g (bez akumulatorów) | |||||
Zasilanie | akumulatory NiMH – 4szt.+ zasilacz ~230V/12V |
Dzięki dużej sprzedaży rocznej możemy wspólnie z naszymi Klientami podzielić się uzyskanym od producentów rabatem.
Dlatego potrafimy zaskoczyć cenami niższymi od cen oferowanych przez samych producentów.
Sprawdź nas i naszą ofertę
Specjalista ds. sprzedaży
Andrzej Datha
tel: 510-021-155
email: gdlab@gum.com.pl