z czujnikiem zewnętrznym
Siłomierze serii FB i FC są przeznaczone do
- pomiaru siły nacisku
- pomiaru siły ciągu,
przy czym siłomierze FC mają znacznie zwiększoną szybkość pomiarów (1000 pomiarów/sekundę), dzięki czemu lepiej nadają się do pomiarów sił dynamicznych. Siłomierze mogą być także wykorzystywane do pomiaru masy. Charakteryzują się dużą dokładnością i łatwością obsługi. Siłomierze FB1k-FB50k oraz FC1k-FC50k dostarczane są z zawiesiami zawierającymi przeguby kulowe, umożliwiającymi przeniesienie mierzonej siły na czujnik i eliminującymi błędy pomiaru wynikające z nieregularnego obciążania czujnika siły. Siłomierze FB100k i FB150k oraz FC100k i FC150k dostarczane są bez zawiesi.
Wyposażenie:
- końcówki do pomiaru siły nacisku i ciągu
- wyświetlacz graficzny
- interfejs USB oraz RS232C
- czytnik kart microSD (służące do zapisów pomiarów na kartach microSD (kompatybilne z microSDHC)
- akumulator
Funkcje specjalne:
- pomiar wartości maksymalnej
- porównywanie z progiem
- statystyka
- wykresy
Opcje na zamówienie:
- statyw FB-ST do siłomierza
- uchwyt dwuręczny FB-UB
- hak FB-FA do zawieszania
- zacisk manualny
- zacisk imbusowy
- zacisk rolkowy
Dane techniczne:
Typ | FB1k | FB2k | FB5k | FB10k | FB20k | FB50k | FB100k | FB150k | FC1k | FC2k | FC5k | FC10k | FC20k | FC50k | FC100k | FC150k | FB00 | FC00 |
Obciążenie (max) | 1kN (~100kg) | 2kN (~200kg) | 5kN (~500kg) | 10kN (~1t) | 20kN (~2t) | 50kN (~5t) | 100kN (~10t) | 150kN (~15t) | 1kN (~100kg) | 2kN (~200kg) | 5kN (~500kg) | 10kN (~1t) | 20kN (~2t) | 50kN (~5t) | 100kN (~10t) | 150kN (~15t) | – | – |
Działka odczytowa (d) | 0,2N | 0,5N | 1N | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | 0,2N | 0,5N | 1N | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | – | – |
Dokładność | ±0,1% zakresu | |||||||||||||||||
Maksymalne przeciążenie | 20% | |||||||||||||||||
Interfejsy | RS232C, USB, opcjonalnie: Bluetooth, WE (typu trigger i gate), WY (do funkcji progowej) | |||||||||||||||||
Temperatura pracy | -10÷40°C | |||||||||||||||||
Jednostki miary | N, g, lb, oz, kg, kgf, lbf, ozf, | |||||||||||||||||
Czas próbkowania | 0,1s /0,025s | 0,1s /0,025s | 0,1s /0,025s | 0,1s /0,025s | 0,1s /0,025s | 0,1s /0,025s | 0,1s /0,025s | 0,1s /0,025s | 0,001 ÷100s | 0,001 ÷100s | 0,001 ÷100s | 0,001 ÷100s | 0,001 ÷100s | 0,001 ÷100s | 0,001 ÷100s | 0,001s ÷100s | 0,1s/ 0,025s | 0,001 ÷100s |
Gabaryty | 215x98x41mm | |||||||||||||||||
Masa własna | 350g (bez czujnika) | |||||||||||||||||
Zasilanie |
akumulatory NiMH – 4szt.+ zasilacz ~230V/12V |
Dzięki dużej sprzedaży rocznej możemy wspólnie z naszymi Klientami podzielić się uzyskanym od producentów rabatem.
Dlatego potrafimy zaskoczyć cenami niższymi od cen oferowanych przez samych producentów.
Sprawdź nas i naszą ofertę.
Specjalista ds. sprzedaży
Andrzej Datha
tel: 510-021-155
email: gdlab@gum.com.pl